![]() |
| Basic | Pyme | Empresarial | |
| Cantidad de PCs | Hasta 2 | de 3 a 11 | de 12 en adelante |
| Cantidad de Visitas Técnicas al Mes | 1 | 2 | 3 |
| Cantidad de Horas mensuales | 4 | 10 | 16 |
| Asistencia remota vía software | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Precio por cada Computador | No aplica | US$45.00 | US$40.00 |
| Precio por cada Servidor | US$75.00 | US$75.00 | US$75.00 |
| Precio Mensual | US$50.00 | ** | ** |
| Activación | US$75.00 | US$75.00 | US$75.00 |
| Costo de Visitas adicionales | US$35.00 | US$35.00 | US$35.00 |
| Soporte Técnico Remoto vía Telefónica, Chat o SKYPE. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Limpieza de archivos temporales | si | si | si |
| Limpieza de Cookies | si | si | si |
| Remoción de Virus | si | si | si |
| Limpieza de ActiveX | si | si | si |
| Limpieza de Plug in´s de Internet innecesarios | si | si | si |
| Liberación de espacio en Disco | si | si | si |
| Defragmentación de discos duros | si | si | si |
| Verificación y pruebas a los discos duros para detectar posibles errores | si | si | si |
| Actualizaciones y Parches a Sistemas Operativos | si | si | si |
| Actualización y Revisión de Antivirus | si | si | si |
| Actualización y parches a Aplicaciones | si | si | si |
| Verificación y eliminación de Spyware (ventanas popups) | si | si | si |
| Verificación y limpieza del registro de configuraciones de Windows | si | si | si |
| Verificación de puntos de red y comunicación entre ordenadores, impresoras, etc. | si | si | si |
| Verificación de la integridad en el Software | si | si | si |
| Verificación de accesos directos inválidos | si | si | si |
| Pruebas de rendimiento general a las Pc´s | si | si | si |
| Asesoría para mejorar el rendimiento de la red local física o WiFi. | si | si | si |
| Asesoría en compras de equipos. | si | si | si |
| Configuración de Impresoras nuevas y existentes. | si | si | si |
| Manejo del Router Wifi | no | si | si |
| Inventario de cada equipo | si | si | si |
| Inventario de Licencias de Software de acuerdo a la Business Software Aliances (BSA) | si | si | si |
| Instalación o reinstalación de sistema operativo Windows | no | si | si |
| Instalación o reinstalación de sistema operativo Mac | no | si | si |
| Instalación o reinstalación de Microsoft Office | no | si | si |
| Horario de 8:00am a 5:00pm de Lunes a Viernes | si | si | si |
| Horario de 9:00am a 1:00pm los Sábados | no | si | si |







